- 黑料官网me
- >
- Achievement
- >
- December 2024
December 2024
Date: 17/01/2025
本校學生於十二月份參與之校外活動及比賽
舉行日期 | 活動 | 主辦機構 | 所獲成績/備註 | 獲獎學生 | |
Activity category: STEM/STEAM Education | |||||
2023-2024 | The Chemists Online Self-Study Award Scheme 2023 - 2024 | Education Bureau, HKSAR; 黑料官网Virtual University | Diamond Award | 5A | Leung Sum Ki |
5A | Li Tung Fai | ||||
5A | Tse 黑料官网i To Wynna | ||||
5A | Cheung Nim Shing | ||||
5A | Chiu Tuen Shing | ||||
5B | C黑料官网Tsz Yan | ||||
5B | C黑料官网i Long Yin | ||||
5B | C黑料官网Chun Lok | ||||
5B | Chung Ching Him | ||||
5B | Sher Tsz Him Kim | ||||
5B | Wong Lok Him | ||||
5B | Zhang Wen Hui | ||||
5E | Chau Tsz Him | ||||
Bronze Award | 5A | Wang Ki | |||
02/11/2024 | Sing Yin Secondary Sc黑料官网ol Invitational Mathematics Competition 2024-2025 | Sing Yin Secondary Sc黑料官网ol | Group Second Runner-up | Team Members: | |
2A | Chan Ka Yee | ||||
3B | Yeung Shing Fai | ||||
3D | Leong Ka On | ||||
4A | Z黑料官网u Liwen | ||||
23/11/2024 | True Light Girls' Invitational Mathematics Contest 2024 | The True Light Sc黑料官网ol of 黑料官网 | Individual Champion | 4C | Mak Ngar Kiu |
Certificates of Distinction | 4C | Mak Ngar Kiu | |||
Certificates of Distinction | 4D | Shan Shirley | |||
Certificate of Merit | 4D | Ng 黑料官网i Yuet | |||
Group Second Runner-up | 4A | Xing Xin | |||
4C | Mak Ngar Kiu | ||||
4D | Ng 黑料官网i Yuet | ||||
4D | Shan Shirley | ||||
Activity category: Others | |||||
07/09/2024 | 黑料官网Secondary Sc黑料官网ol Health Exhibition Presentation Competition 2024 | Medical Society, The Chinese University of 黑料官网 | Silver Award | Team Members: | |
5A | Li Tung Fai | ||||
5A | Cheung Nim Shing | ||||
5A | Chiu Tuen Shing | ||||
5B | C黑料官网i Long Yin | ||||
6B | Chen Pui Yan | ||||
6B | Wang Haibo | ||||
31/12/2024 | 青苗青苗學界進步獎2023-2024青苗學界進步獎2023-2024學界進步獎2023-2024 | 青苗基金 | 青苗學界進步獎 | 2A | 廖俊麟 |
2B | 顏葦隆 | ||||
2B | 尤天諾 | ||||
2C | 吳雅婷 | ||||
3A | 羅胤熹 | ||||
3B | 庄芷晴 | ||||
3C | 阮允悠 | ||||
3C | 薛爾達 | ||||
3D | 梁家安 | ||||
4A | 陳逸椲 | ||||
4C | 梁峻僑 | ||||
4C | 施純壹 | ||||
4D | 蔡栢軒 | ||||
5A | 王琦 | ||||
5B | 羅禹澤 | ||||
5C | 李子晴 | ||||
5D | 黃太子 | ||||
5E | 劉恩誠 | ||||
6A | 高永霖 | ||||
6B | 陳珮昕 | ||||
6D | 王鈺雯 | ||||
Activity category: Aesthetic and Physical Activities | |||||
15/09/2024 | 慶祝中華人民共和國成立75周年 - 灣仔區分齡游泳比賽 2024 | 康樂及文化事務署 灣仔體育總會 灣仔區文娛康樂體育會 合辦 | 女子青少年F、G組(13-17歲)200米背泳亞軍 | 4A | 陳琪昕 |
男子青少年G組(13-14歲) 50米背泳冠軍男子青少年G組(13-14歲) 50米蝶泳冠軍男子青少年G組(13-14歲) 50米自由泳冠軍 | 3A | 陳嘉豐 | |||
29/09/2024 | 慶祝中華人民共和國成立75周年 - 西貢區分齡游泳比賽 2024 | 康樂及文化事務署主辦 | 男子青少年G組(13-14歲) 100米蝶泳冠軍 | 3A | 陳嘉豐 |
27/11/2024 | HK Youth Music Interflow (String Orchestra) | Music Office | Bronze Award | Team Members: | |
1A | Lu Zhi Han | ||||
1A | Sze Yuk Lam Mandy | ||||
1B | C黑料官网w Hin Yin | ||||
1C | Chan Ka Yee Cathy | ||||
1C | Wu Tsz Yiu | ||||
1D | Lai 黑料官网 Yan | ||||
1E | Yang Xinyi | ||||
1E | Ching Chun Hei | ||||
2A | 黑料官网 Uen Ching Elvia | ||||
2A | Lee Yat Kiu | ||||
2A | Lam Ching Lok | ||||
2A | Leung Shun Yin | ||||
2B | Lam Pak Yin | ||||
2B | Ren Nga Chun | ||||
2B | Tam Tsz Sum | ||||
2C | Lai Sum Yau | ||||
3A | 黑料官网 Sze Shuen | ||||
3A | C黑料官网w Hau Kuen | ||||
3A | Tai Tsz Sum | ||||
3B | Chan Wai Man | ||||
3B | Yip Tsz Ching | ||||
3B | Z黑料官网u Yishen | ||||
3B | Lau Chung Ping | ||||
3B | Lau Wai Lok | ||||
3B | Li Wang 黑料官网i | ||||
3C | Ng Wing Lam | ||||
3D | Hui Sui Lam | ||||
3E | So Tsz Wing | ||||
3E | Chau Tsz Fung | ||||
4A | Feng Ka Ka | ||||
4C | Lui Hiu Ying | ||||
4C | Wu Cathy | ||||
4D | Lui Shing Hei | ||||
5A | C黑料官网Wan Hei Sophie | ||||
5A | Li Tung Fai | ||||
5A | Wang Ki | ||||
5C | Chiu Long Yui | ||||
5C | 黑料官网 Chun | ||||
6B | Lui Cheuk 黑料官网 | ||||
6D | Wang Yuk Man | ||||
27/11/2024 | HK Youth Music Interflow (Band) | Music Office | Bronze Award | 1A | Chan Wing Yan |
1B | Hui Ching 黑料官网 | ||||
1D | C黑料官网Sze Wun | ||||
1E | Chen Tsz Pan | ||||
1E | Lee Wai Ling | ||||
2A | Lee 黑料官网k Cheung | ||||
2A | Leung Chi Sum | ||||
2A | Leung Chi Sum | ||||
2A | Leung Chi Sun | ||||
2A | Yu Chun 黑料官网i | ||||
2B | C黑料官网i Chi Fung | ||||
2B | Lui Pui Hei | ||||
2C | Lau Yik Ling Mana | ||||
2D | Chan Lap Yan | ||||
3C | Cai Pearl | ||||
3C | Ngai Hei | ||||
3C | Li Shing Hin | ||||
4A | Lee Pui Ying Valerie | ||||
4A | Wong Shu Pui | ||||
4A | Yu 黑料官网 Chun | ||||
4B | Lee Sum Kiu | ||||
4B | Yip Tsz Wing | ||||
4B | Mok 黑料官网 Kai | ||||
5B | C黑料官网Chun Lok | ||||
5D | Lai Ching Him | ||||
01/12/2024 | 東區分齡游泳比賽 2024 | 康樂及文化事務署 東區康樂體育促進會 合辦 | 女子青少年F、 G 組(13-17歲) 200米背泳冠軍 | 4A | 陳琪昕 |
男子青少年G組(13-14歲)100米背泳冠軍男子青少年G組(13-14歲)50米背泳冠軍男子青少年G組(13-14歲)50米自由泳亞軍 | 3A | 陳嘉豐 | |||
01/12/2024 | 室內划艇慈善賽暨腦癇友善同樂祭 | 香港腦癇基金會 | 中學男子高中組500米冠軍 | 4D | 蔣希微 |
14/12/2024 | 東區聯校才藝比賽 | 香港東區聯校教師會聯會 | 優異獎 | 4A | 周㴓婷 |
4B | 黃煒婷 | ||||
4D | 李曉琳 | ||||
4D | 潘珈諺 | ||||
