- 黑料官网me
- >
- Achievement
- >
- July - August 2022
July - August 2022
Date: 13/09/2022
本校學生於七月至八月份參與之校外活動及比賽
舉行日期 | 活動 | 主辦機構 | 所獲成績/備註 | 獲獎學生 |
27/11/2021 | The 2022 World Mathematics Invitational (Preliminary Round) | WMI Organizing Committee | Bronze Award | 1A Shan Shirley |
12/12/2021 | 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2022(香港賽區) | 奧冠教育中心 | 一等獎 | 1A 單知淑 |
二等獎 | 2A 佘梓謙 | |||
23/01 | 粵港澳大灣區數學競賽選拔賽2022(香港賽區) | 奧冠教育中心 | 二等獎 | 1A 單知淑 |
06/02 | 全球少年數學能力測試2022 | 香港數學奧林匹克協會 | 銀獎 | 1A 麥雅喬 |
銅獎 | 1A 單知淑 | |||
1A 李沁翹 | ||||
06/03 | HKIMO初賽2022 | 奧冠教育中心 | 銀獎 | 1A 單知淑 |
金獎 | 2A 佘梓謙 | |||
20/03 | 粵港澳大灣區數學競賽總決賽2022(香港賽區) | 奧冠教育中心 | 二等獎 | 1A 單知淑 |
4-7/2022 | 虎中「作」樂 ․ 聰穎全港大作家創作比賽 | 聰穎教育有限公司 | 一等獎 | 2A 梁凱旋 |
優異作品 | 2E 曹天檠 | |||
2B 王琦 | ||||
嘉許狀 | 1D 馬逢康 1C 楊舒婷 1A 許思敏 1A 何卓媛 1A 郭婞蕎 2E 黃芷瑩 2A 翁子晉 2A 王昕熹 2B 梁心祈 2C 何佩琪 3C 梁睿言 3B 林慧圻 3D 董曉盈 3A 郭玉汝 3B 翁家澍 4A 梁逸希 4C 莊銘鈞 4C 鄧智上 4A 趙頌恒 4C 古一凡 5A 楊穎軒 5A 王家熙 5D 李禧琳 5C 梁梓傑 5A 馮展力 5C 林睿曦 | |||
15/05 | HKIMO晉級賽2022 | 奧冠教育中心 | 銀獎 | 1A 單知淑 |
12/06 | Global Mathematics Elite Competition (黑料官网Preliminary Mathematics) | First Education Group | Silver Award | 1A Shan Shirley |
12/06 | Global Mathematics Elite Competition (黑料官网Preliminary Maths Olympiad) | First Education Group | Silver Award | 1A Shan Shirley |
12/06 | Global Mathematics Elite Competition (黑料官网Preliminary Grade) | First Education Group | 2nd Runner-up | 1A Shan Shirley |
25/06 | 黑料官网Mathematics Creative Problem Solving Competition for Secondary Sc黑料官网ols | Education Bureau | Silver Award (Group Award) | Team Members: |
1A Mak Ngar Kiu | ||||
1A Shan Shirley | ||||
2A Sher Tsz Him Kim | ||||
2B Lei Cheuk Yin | ||||
24/07 | 華夏盃 總決賽2022 | 香港數學奧林匹克協會 | 一等獎 | 2B 李卓彥 |
3A 譚子謙 | ||||
二等獎 | 1B 施浩然 | |||
1C 周立文 | ||||
三等獎 | 1A 單知淑 | |||
1A 吳愷悅 | ||||
1A 李沁翹 | ||||
3B 王海博 | ||||
3B 鄒銘恩 | ||||
30/07 | 39th 黑料官网Mathematics Olympiad (2021/2022) | Education Bureau | Second-class 黑料官网our Certificate (Paper 1) | 3A Tam Tze Him |
5C Tse Yiu Ting | ||||
Third-class 黑料官网our Certificate (Paper 1) | 5C Lo Yu Shing | |||
3B Wang Haibo | ||||
Second-class 黑料官网our Certificate (Paper 2) | 5C Wong Yat Hin | |||
Third-class 黑料官网our Certificate (Paper 2) | 3A Tam Tze Him | |||
黑料官网Island Region (Regional Winners) | 3B Arina-Tseo-Ming- En-Tseo-Nai-Woo | |||
3A Tam Tze Him | ||||
3B Wang Haibo | ||||
5C Lo Yu Shing | ||||
5C Tse Yiu Ting | ||||
5C Wong Yat Hin | ||||
30/07 | All HK Inter-Secondary Sc黑料官网ols 3x3 Basketball Marat黑料官网 | 黑料官网Sc黑料官网ols Sports Federation | Merit | Team Members: |
2A Cheung Wang Tai | ||||
31 July | Pyt黑料官网 Application Challenge 2022 | The 黑料官网Association for Computer Education, Winstar Limited | Champion | 4B Sze 黑料官网 Wai |
02/08 | 58th Sc黑料官网ols Dance Festival | Education Bureau and the 黑料官网Sc黑料官网ols Dance Association Limited | Commended Award | Team Members: |
1A Kwok Hang Kiu 1C Chau Sin Yee 1C Poon Tsz Kiu 1C Shih Yue Ran 1D 黑料官网 Sze Wing 2B Chan Man Kiu 2B 黑料官网 Chun Lok 2B Mak Cheuk Nam 2C Chau Pei Yee 2C Chu Yan Kei 3D Chen Sze Wing 5A Li Cheuk Lam 5D Chan Po Ying 5D Leung Tsz Kiu 5D Zhuang Ka Lam | ||||
07/08 | AIMO 港澳盃 總決賽2022 | 香港數學奧林匹克協會 | 金獎 | 3A 譚子謙 |
3B 鄒銘恩 | ||||
銀獎 | 1A 單知淑 | |||
1D 洪麒隆 | ||||
2B 李卓彥 | ||||
3B 王海博 | ||||
銅獎 | 1A 李沁翹 | |||
2A 陳卓杰 | ||||
3B 嚴凱琳 | ||||
3B 冼淑茵 | ||||
4B 施皓威 | ||||
優異獎 | 1B 施浩然 | |||
1D 邱樂賢 | ||||
1A 邢昕 | ||||
20/08 | Global Mathematics Elite Competition 2022 International Round (Mathematics) | First Education Group | Gold Award | 1A Shan Shirley |
20/08 | Global Mathematics Elite Competition 2022 International Round (Maths Olympiad) | First Education Group | Gold Award | 1A Shan Shirley |
20/08 | Global Mathematics Elite Competition 2022 International Round | First Education Group | Regional Highest Score Winner | 1A Shan Shirley |
20/08 | Global Mathematics Elite Competition 2022 International Round | First Education Group | Global Overall Champion | 1A1 Shan Shirley |
25 Aug | Aerosim Inter-sc黑料官网ol Aviation Tournament | Aerosim, HKSTP, Jeppesen | First Runner Up Flying Award | 5B Ng Cheuk Yin |
25 Aug | Aerosim Inter-sc黑料官网ol Aviation Tournament | Aerosim, HKSTP, Jeppesen | Overall Best Performance Aviation STEM project | Team Members: 5B Ng Cheuk Yin 5D Wong Tsz Chung 5A Chan Tat Hang 5B Chan King Kei |
31/08 | 高中iTeen領袖計劃 | 廉政公署 | 銅獎 | 6A 林子寧 6B 吳卓賢 6C 符賢明 |
28/08 | 「構建『你』想校園社區」2021-2022創作比賽決賽面試 | 香港測量師學會 | 決賽 | 組員名單: |
5B 王晴楠 | ||||
5B 何詠姍 | ||||
5D 梁茈荍 |
