- Home
- >
- Achievement
- >
- July - August 2025
July - August 2025
Date: 12/09/2025
本校學生於七月至八月份參與之校外活動及比賽
舉行日期 | 活動 | 主辦機構 | 所獲成績/備註 | 獲獎學生 | |
Activity category: STEM/STEAM Education | |||||
01/02/2025 | 21st Pan Pearl River Delta Physics Olympiad - Mechanics Test | Hong Kong Physics Olympiad Committee | Third Class Award | 3B | Lo Chi Fei |
3B | Yeung Shing Fai | ||||
4A | Shih Yuk Hei | ||||
4B | Sung Ho Wa | ||||
4D | Ke Chun Ting | ||||
05/05/2025 | Sing Yin Physics Olympiad 2025 | Sing Yin Secondary School | Honourable Mention | 3B | Lo Chi Fei |
4B | Sung Ho Wa | ||||
15/08/2025 | 第二十屆宋慶齡少年兒童發明獎 | 中國宋慶齡基金會、中國發明協會 | 銅獎 | 組員名單: | |
4A | 陳梓虹 | ||||
4A | 陳琪昕 | ||||
4B | 羅婕琳 | ||||
Activity category: Biliterate and Trilingual Communication | |||||
01/04/2025 | 「香港賽馬會社區資助計劃:美荷樓香港精神學習計劃」「兩代情」徵文比賽 | 香港青年旅舍協會 | 優異獎 | 1C | 施晴怡 |
3B | 李子超 | ||||
Activity category: Aesthetic and Physical Activities | |||||
12/07/2025 | 「跳繩强心」個人速度賽2025 | 香港心臟專科學院 | 中學一至三年級女子組開合跳 冠軍 二重跳 季軍 | 2B | 鄔彤忻 |
中學四至六年級女子組交叉開跳 冠軍 前雙腳跳 亞軍 | 4A | 呂紀誼 | |||
中學四至六年級女子組交叉開跳 冠軍 開合跳 亞軍 前雙腳跳 季軍 | 5D | 葉嘉敏 | |||
中學四至六年級男子組 開合跳 冠軍 二重跳 優異 | 4A | 梁賀晴 | |||
中學四至六年級男子組 交叉開跳 冠軍 二重跳 季軍 | 5E | 劉恩誠 | |||
中學一至三年級男子組 二重跳 亞軍 前雙腳跳 季軍 | 1C | 李承祐 | |||
中學一至三年級女子組 前雙腳跳 亞軍 開合跳 亞軍 單車步 季軍 交叉開跳 季軍 二重跳 季軍 | 1D | 朱海溵 | |||
中學一至三年級男子組 開合跳 亞軍 | 3B | 鍾文騫 | |||
中學一至三年級男子組 交叉開跳 季軍 | 2D | 溫競颺 | |||
中學一至三年級男子組 二重跳 季軍 交叉開跳 優異 | 3B | 馬浚亨 | |||
中學四至六年級女子組 二重跳 季軍 單車步 優異 | 4D | 梁凱婷 | |||
中學一至三年級男子組 單車步 優異 | 1B | 鍾心騫 | |||
中學一至三年級女子組 前雙腳跳 優異 | 1C | 張婷婷 | |||
中學一至三年級女子組 二重跳 優異 | 1D | 冼樂媛 | |||
中學一至三年級女子組 單車步 優異 | 1E | 丁旻 | |||
中學一至三年級女子組 開合跳 優異 | 2B | 羅逴謠 | |||
中學一至三年級男子組 交叉開跳 優異 二重跳 優異 | 2B | 黃宏豐 | |||
中學一至三年級女子組 開合跳 優異 | 2C | 林欣穎 | |||
中學一至三年級女子組 單車步 優異 二重跳 優異 | 2C | 梁靖汶 | |||
中學一至三年級男子組 開合跳 優異 | 2D | 陳柏熹 | |||
中學一至三年級女子組 交叉開跳 優異 | 3E | 王丹丹 | |||
中學四至六年級女子組 前雙腳跳 優異 | 4A | 楊雅婷 | |||
