- Home
- >
- Achievement
- >
- June 2025
June 2025
Date: 11/07/2025
本校學生於六月份參與之校外活動及比賽
舉行日期 | 活動 | 主辦機構 | 所獲成績/備註 | 獲獎學生 | |
Activity category: Biliterate and Trilingual Communication | |||||
2025-01-01至2025-05-31 | 啟慧中國語文網上閱讀計劃 | 聰穎教育有限公司 | 第二學期每級優秀閲讀同學排名(累積得分), | 1A | 陳永欣 |
1A | 施煜林 | ||||
1B | 杜凱澄 | ||||
1C | 王彥 | ||||
1E | 梁可瞳 | ||||
2A | 王海禎 | ||||
2B | 李綽凌 | ||||
2B | 鄔彤忻 | ||||
2B | 顏葦隆 | ||||
2D | 王采萍 | ||||
3A | 梁詠嵐 | ||||
3B | 劉曉丹 | ||||
3C | 蘇逸朗 | ||||
3C | 黃柏睿 | ||||
3D | 賴清怡 | ||||
4A | 施旭晞 | ||||
4B | 謝博澤 | ||||
4C | 周羨頤 | ||||
4C | 林心妍 | ||||
4C | 朱栢明 | ||||
5A | 留銘洋 | ||||
5A | 王昕熹 | ||||
5A | 趙端晟 | ||||
5B | 陳卓杰 | ||||
5C | 黃芷瑩 | ||||
02/03/2025 | 第19屆孝情徵文比賽 | 孝情文化聯合會 | 初中組佳作獎 | 1C | 馮敏柔 |
1C | 姚沛盈 | ||||
3B | 鍾文騫 | ||||
2D | 陳國鋒 | ||||
高中組佳作獎 | 5B | 蔡朗彥 | |||
5B | 鍾靖謙 | ||||
Activity category: STEM/STEAM Education | |||||
27/10/2024 | 數學無疆界國際賽初賽2025 | 香港數學奧林匹克協會 | 銀獎 | 3A | 梁翊晞 |
銀獎 | 3B | 楊成輝 | |||
14/12/2024 | 大灣盃 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2025(香港賽區) | 奧冠教育中心 | 一等獎 | 4D | 單知淑 |
一等獎 | 5B | 佘梓謙 | |||
15/12/2024 | 大灣盃 粵港澳大灣區數學競賽預選賽 2025(香港賽區) | 奧冠教育中心 | 一等獎 | 4D | 單知淑 |
一等獎 | 5B | 佘梓謙 | |||
22/12/2024 | 全球少年數學能力測試 2025 | 香港數學奧林匹克協會 | 金獎(各年級前三名) | 3A | 梁翊晞 |
18/01/2025 | 第二屆AI奧數(數霸盃)世界公開賽 初賽 | 世界科技工程數理協會 | 冠軍 | 3A | 梁翊晞 |
01/03/2025 | The Competition of the Mathematics of Information | The Chinese University of Hong Kong | Silver Award | 3B | Yeung Shing Fai |
Bronze Award | 2A | Chan Ka Yee | |||
Honourable Mention | 4C | Mak Ngar Kiu | |||
5B | Ko Wo Fung | ||||
5B | Kwok Tsz Chun | ||||
5B | Lei Cheuk Yin | ||||
5B | Yue Tin Long Derron | ||||
02/03/2025 | 香港國際數學競賽初賽 2025(香港賽區) | 奧冠教育中心 | 一等獎 | 4D | 單知淑 |
一等獎 | 5B | 佘梓謙 | |||
08/03/2025 | 香港國際數學競賽初賽 2025(香港賽區) | 奧冠教育中心 | 金獎 | 5B | 佘梓謙 |
16/03/2025 | 華夏盃 晉級賽2025 | 香港數學奧林匹克協會 | 狀元奬(各年級前三名) | 3A | 梁翊晞 |
特等奬(各年級前三名) | 3B | 楊成輝 | |||
特等奬 | 2A | 陳家義 | |||
一等奬 | 2B | 林浩峰 | |||
2B | 譚子信 | ||||
3A | 戴子琛 | ||||
3B | 盧子飛 | ||||
3B | 許文駿 | ||||
二等奬 | 1A | 魯之晗 | |||
1A | 丁靖陽 | ||||
1B | 鎮依諾 | ||||
1D | 莊銘軒 | ||||
1E | 李博聞 | ||||
3A | 梁禕篪 | ||||
3E | 鄭梓洵 | ||||
3E | 楊睿成 | ||||
三等奬 | 1A | 陸玥安 | |||
1A | 朱芷萱 | ||||
1B | 張久娟 | ||||
1B | 許正皓 | ||||
1C | 郭藹瑤 | ||||
2B | 林柏言 | ||||
3B | 劉偉諾 | ||||
3B | 王栢桻 | ||||
16/03/2025 | MathConceptition 2025 | MathConcept Education | 大灣區季軍 | 3B | 楊成輝 |
亞軍 | 2A | 陳家義 | |||
3B | 楊成輝 | ||||
金獎 | 1A | 張晉維 | |||
1E | 麥景程 | ||||
2B | 譚子信 | ||||
2B | 尤天諾 | ||||
3A | 梁翊晞 | ||||
3D | 梁家安 | ||||
4A | 周立文 | ||||
5B | 高和豊 | ||||
5B | 黃彥彰 | ||||
銀獎 | 1A | 魯之晗 | |||
中二組 團體冠軍 (組員) | 組員名單: | ||||
2A | 陳家義 | ||||
2B | 譚子信 | ||||
2B | 尤天諾 | ||||
中三組 團體冠軍 (組員) | 組員名單: | ||||
3B | 楊成輝 | ||||
3A | 梁翊晞 | ||||
3D | 梁家安 | ||||
高中組 團體季軍 (組員) | 組員名單: | ||||
4A | 周立文 | ||||
5B | 高和豊 | ||||
5B | 黃彥彰 | ||||
中一組 團體優異獎 (組員) | 組員名單: | ||||
1A | 魯之晗 | ||||
1A | 張晉維 | ||||
1E | 麥景程 | ||||
全場總冠軍 (組員) | 組員名單: | ||||
1A | 魯之晗 | ||||
1A | 張晉維 | ||||
1E | 麥景程 | ||||
2A | 陳家義 | ||||
2B | 譚子信 | ||||
2B | 尤天諾 | ||||
3A | 梁翊晞 | ||||
3B | 楊成輝 | ||||
3D | 梁家安 | ||||
4A | 周立文 | ||||
5B | 高和豊 | ||||
5B | 黃彥彰 | ||||
16/03/2025 | Mathematics Project Competition for Secondary Schools (2024/25) | Education Bureau | Good Performance | 3B | Xu Wenjun |
3B | Yeung Shing Fai | ||||
12/04/2025 | 第二屆AI奧數(數霸盃)世界公開賽 決賽 | 世界科技工程數理協會 | 冠軍 | 3A | 梁翊晞 |
13/04/2025 | AIMO晉級賽2025 | 香港數學奧林匹克協會 | 冠軍(各年級前三名) | 3B | 楊成輝 |
金奬 | 2B | 游豐語 | |||
3A | 梁翊晞 | ||||
3A | 戴子琛 | ||||
4A | 周立文 | ||||
4C | 麥雅喬 | ||||
4D | 單知淑 | ||||
5B | 高和豊 | ||||
5B | 黃彥彰 | ||||
銀奬 | 1A | 魯之晗 | |||
1A | 張晉維 | ||||
1D | 莊銘軒 | ||||
1E | 李博聞 | ||||
2B | 林浩峰 | ||||
2B | 林柏言 | ||||
3B | 劉偉諾 | ||||
3B | 王栢桻 | ||||
3B | 許文駿 | ||||
3E | 鄭梓洵 | ||||
4A | 邢昕 | ||||
4B | 黃汶溢 | ||||
4B | 施浩然 | ||||
4D | 吳愷悅 | ||||
5B | 陳卓杰 | ||||
銅奬 | 1A | 陸玥安 | |||
1A | 朱芷萱 | ||||
1A | 吳俊宥 | ||||
1B | 鎮依諾 | ||||
1B | 周衍賢 | ||||
1B | 朱繹森 | ||||
1C | 郭藹瑤 | ||||
2D | 劉悅馨 | ||||
3E | 楊睿成 | ||||
03/05/2025 | 15th Hong Kong Mathematics Creative Problem Solving Competition for Secondary Schools (Final) | Education Bureau | Champion | 1A | Cheung Chun Wai |
1E | Mak King Ching | ||||
2A | Chan Ka Yee | ||||
2B | Tam Tze Shun | ||||
11/05/2025 | 華夏盃 總決賽2025 | 香港數學奧林匹克協會 | 狀元奬(各年級前三名) | 3B | 楊成輝 |
特等奬(各年級前三名) | 3A | 梁翊晞 | |||
一等奬 | 3A | 戴子琛 | |||
3B | 許文駿 | ||||
二等奬 | 1A | 魯之晗 | |||
1E | 李博聞 | ||||
3A | 梁禕篪 | ||||
3B | 盧子飛 | ||||
3E | 楊睿成 | ||||
三等奬 | 1B | 鎮依諾 | |||
1D | 莊銘軒 | ||||
17/05/2025 | International Mathematical Olympiad Preliminary Selection Contest - Hong Kong 2025 | The Hong Kong Academy for Gifted Education | Gold Award | 4A | Zhou Liwen |
Bronze Award | 3D | Ka On | |||
5B | Yin Cheung | ||||
Honourable Mention | 2A | Ka Yee | |||
3B | Shing Fai | ||||
22/06/2024 | 全港青少年數學挑戰賽 | 全港青少年數學挑戰賽有限公司 | 冠軍 | 2A | 陳家義 |
3A | 梁翊晞 | ||||
4A | 周立文 | ||||
亞軍 | 3B | 楊成輝 | |||
高斯獎 | 2A | 陳家義 | |||
3A | 梁翊晞 | ||||
6B | 鄒銘恩 | ||||
費馬獎 | 2A | 陳家義 | |||
3A | 梁翊晞 | ||||
3B | 楊成輝 | ||||
4A | 周立文 | ||||
厄多斯獎 | 2A | 陳家義 | |||
3A | 梁翊晞 | ||||
歐幾里德獎 | 2A | 陳家義 | |||
3A | 梁翊晞 | ||||
3B | 楊成輝 | ||||
4A | 周立文 | ||||
4C | 麥雅喬 | ||||
金獎 | 2A | 陳家義 | |||
2B | 譚子信 | ||||
2B | 尤天諾 | ||||
3A | 梁翊晞 | ||||
3B | 楊成輝 | ||||
3B | 劉宗平 | ||||
3B | 許宇亮 | ||||
4A | 周立文 | ||||
4C | 麥雅喬 | ||||
4D | 單知淑 | ||||
5B | 黃彥彰 | ||||
6B | 鄒銘恩 | ||||
銀獎 | 1A | 張晉維 | |||
1A | 吳俊宥 | ||||
1B | 周衍賢 | ||||
1D | 莊銘軒 | ||||
2B | 林柏言 | ||||
3B | 王栢桻 | ||||
3B | 許文駿 | ||||
4B | 施浩然 | ||||
5B | 高和豊 | ||||
5B | 郭梓俊 | ||||
5B | 余天朗 | ||||
銅獎 | 1A | 魯之晗 | |||
1A | 丁靖陽 | ||||
1B | 鎮依諾 | ||||
1E | 麥景程 | ||||
2A | 朱子軒 | ||||
2B | 林浩峰 | ||||
3A | 戴子琛 | ||||
3B | 許宇明 | ||||
4A | 邢昕 | ||||
4B | 黃汶溢 | ||||
5B | 陳卓杰 | ||||
5B | 李卓彥 | ||||
5B | 佘梓謙 | ||||
5B | 翁嘉駿 | ||||
6C | 蔡星怡 | ||||
中學組團體總冠軍 | 組員名單: | ||||
1A | 魯之晗 | ||||
1A | 張晉維 | ||||
1A | 吳俊宥 | ||||
1A | 丁靖陽 | ||||
1B | 鎮依諾 | ||||
1B | 周衍賢 | ||||
1D | 莊銘軒 | ||||
1E | 麥景程 | ||||
2A | 陳家義 | ||||
2A | 朱子軒 | ||||
2B | 林浩峰 | ||||
2B | 林柏言 | ||||
2B | 譚子信 | ||||
2B | 尤天諾 | ||||
3A | 梁翊晞 | ||||
3A | 戴子琛 | ||||
3B | 許宇明 | ||||
3B | 劉宗平 | ||||
3B | 王栢桻 | ||||
3B | 許文駿 | ||||
3B | 許宇亮 | ||||
3B | 楊成輝 | ||||
4A | 邢昕 | ||||
4A | 周立文 | ||||
4B | 黃汶溢 | ||||
4B | 施浩然 | ||||
4C | 麥雅喬 | ||||
4D | 單知淑 | ||||
5B | 陳卓杰 | ||||
5B | 高和豊 | ||||
5B | 郭梓俊 | ||||
5B | 李卓彥 | ||||
5B | 佘梓謙 | ||||
5B | 黃彥彰 | ||||
5B | 余天朗 | ||||
5B | 翁嘉駿 | ||||
6B | 鄒銘恩 | ||||
6C | 蔡星怡 | ||||
25/06/2025 | The Junior Secondary Science Online Self-Learning Scheme 2025 | Education Bureau | Gold Award | 2A | Ho Uen Ching Elvia |
2A | Wang Haizhen | ||||
2B | Yu Tsz Chung Sunny | ||||
Silver Award | 2B | Tsang Hau Yuet | |||
Activity category: Intellectual Development | |||||
11/07/2025 | Global Initiatives Symposium in Taiwan | National Taiwan University | Most Outstanding Award Certificate of Participation | 5A | Lo Chun Him Clement |
Certificate of Participation | 4D | Lee Hailey | |||
4D | Li Hoi Ching | ||||
4D | Li Pui Yan | ||||
4D | Shi Ming Tung | ||||
5B | Lei Cheuk Yin | ||||
5D | Chong Sum Ki | ||||
5A | Lo Chun Him Clement | ||||
Activity category: Aesthetic and Physical Activities | |||||
28/09/2024 | 2024飛耀龍城國慶游泳分齡邀請賽 | 九龍城區康樂體育促進會有限公司及中國香港冬泳總會聯合主辦 | 女子15-17歲組別50米背泳冠軍 | 4A | 陳琪昕 |
03/10/2024 | Inter-School Swimming Competition 2024-2025 Division Three (Hong Kong Island) | The Schools Sports Federation of Hong Kong, China | Girls B Grade 100m Back Stroke 1st runner-up | 4A | Chen Ki Yan |
Girls A Grade 100m Back Stroke 1st runner-up | 6B | Chen Pui Yan | |||
Boys B Grade 100m Back Stroke 2nd runner-up | 3A | Chen Ka Fung | |||
30/04/2025 | Chinese Music Ensemble Secondary School | HK Joint School Music Association | Team Award - Silver award | Team Members: | |
1B | Chan Pui Pui Carol | ||||
1B | Jiang Yichen | ||||
1B | Li Xier | ||||
1B | To Hoi Ching | ||||
1B | Zhen Yinuo | ||||
1C | Tsang Siu Sen Natalie | ||||
1D | Lam Kei Tung | ||||
1D | Wong Hoi Tung | ||||
1E | Chu Tsz Ching | ||||
1E | Tai Nang Ching | ||||
2B | Chung Pok Ho, Aiden | ||||
2B | Hung Long Hei | ||||
2B | Wong Pak Ho, Ocean | ||||
4A | Yau Lok Yin, Isaac | ||||
4C | Chu Pak Ming, Tommy | ||||
4C | Kwok Tsz Long, Gino | ||||
4C | See Shun Yat, Zachary | ||||
5E | Chau Hang Wa, Jessie | ||||
5E | Lam Kwan Ying | ||||
30/04/2025 | String Orchestra Secondary School | HK Joint School Music Association | Team Award - Gold Award | Team Members: | |
1A | Lu Zhi Han | ||||
1A | Sze Yuk Lam Mandy | ||||
1B | Chow Hin Yin | ||||
1C | Chan Ka Yee Cathy | ||||
1C | Wu Tsz Yiu | ||||
1D | Lai Ho Yan | ||||
1E | Yang Xinyi | ||||
1E | Ching Chun Hei | ||||
2A | Ho Uen Ching Elvia | ||||
2A | Lee Yat Kiu | ||||
2A | Lam Ching Lok | ||||
2A | Leung Shun Yin | ||||
2B | Tsang Hau Yuet | ||||
2B | Lam Pak Yin | ||||
2B | Ren Nga Chun | ||||
2B | Tam Tsz Sum | ||||
2C | Lai Sum Yau | ||||
3A | Ho Sze Shuen | ||||
3A | Chow Hau Kuen | ||||
3A | Tai Tsz Sum | ||||
3B | Chan Wai Man | ||||
3B | Yip Tsz Ching | ||||
3B | Zhou Yishen | ||||
3B | Lau Chung Ping | ||||
3B | Lau Wai Lok | ||||
3B | Li Wang Hoi | ||||
3D | Hui Sui Lam | ||||
3E | So Tsz Wing | ||||
3E | Chau Tsz Fung | ||||
4A | Feng Ka Ka | ||||
4C | Lui Hiu Ying | ||||
4C | Wu Cathy | ||||
4D | Lui Shing Hei | ||||
5A | Chong Wan Hei Sophie | ||||
5A | Li Tung Fai | ||||
5A | Wang Ki | ||||
5C | Chiu Long Yui | ||||
5C | Ho Chun | ||||
01/05/2025 | 沙田盃(第十五屆)新秀游泳錦標賽 | 沙田體育會 | 女子公開組50米背泳亞軍 | 4A | 陳琪昕 |
01/05/2025 | Inter-School Basketball Competition Division Three (Hong Kong) | The Schools Sports Federation of Hong Kong, China | Team Award - Girls Grade B 2nd runners-up | Team Members: | |
3A | Ip Sze Man | ||||
3A | Ma Ching Kiu | ||||
3B | Chan Wai Man | ||||
3B | Ho Man Chun | ||||
3B | Lam Wai Ying Megan | ||||
3B | Li Yuen Sin | ||||
3C | Fan Pui Lam | ||||
3C | Sy Yi Yan | ||||
3E | Ngai Man Ki | ||||
Team Award - Girls Grade C 3rd runners-up | Team Members: | ||||
1A | Poon Hui Ching | ||||
1A | Wong Wai Yin Jayda | ||||
1A | Zhu Zhixuan | ||||
1B | Jiang Yichen | ||||
1D | Li Yuet Ning | ||||
1E | Sung Ho Yau | ||||
1E | Zhou Zi Wei | ||||
2B | Pun Ho Yi | ||||
2D | Chen Yanxin | ||||
2D | Li Cheuk Wai | ||||
Team Award - Girls Overall Champion | Team Members: | ||||
1A | Poon Hui Ching | ||||
1A | Wong Wai Yin Jayda | ||||
1A | Zhu Zhixuan | ||||
1B | Jiang Yichen | ||||
1D | Li Yuet Ning | ||||
1E | Sung Ho Yau | ||||
1E | Zhou Zi Wei | ||||
2B | Pun Ho Yi | ||||
2D | Chen Yanxin | ||||
2D | Li Cheuk Wai | ||||
3A | Ip Sze Man | ||||
3A | Ma Ching Kiu | ||||
3B | Chan Wai Man | ||||
3B | Ho Man Chun | ||||
3B | Lam Wai Ying Megan | ||||
3B | Li Yuen Sin | ||||
3C | Fan Pui Lam | ||||
3C | Sy Yi Yan | ||||
3E | Ngai Man Ki | ||||
5A | Ho Sin Ying | ||||
5A | Shum Yui Ki | ||||
5C | Wong Hin Ching | ||||
5E | Cheung Yuk | ||||
5E | Law Chi Ching | ||||
6B | Arina-Tseo-Ming-En-Tseo-Nai-Woo | ||||
10/05/2025 |
| Hong Kong China Swimming Association | Girls 15-17 Years 50m butterfly 1st runner-up | 4A | Chen Ki Yan |
24/05/2025 | Inter-Secondary Schools Competition – BOCHK Indoor Rowing Cup 2024 – 2025 | The Schools Sports Federation of Hong Kong, China | Boys B Grade 1000m Standard Certificate | 4D | Chiang Heai Miae |
Girls B Grade 500m Standard Certificate | 2D | Cheung Tsam Yuet | |||
Girls B Grade 500m Standard Certificate | 2D | Cheng Hiu Lam | |||
Girls B Grade 1000m Standard Certificate | 3D | Hui Sui Lam | |||
Girls B Grade 1000m Standard Certificate | 3C | Hui Sze Man | |||
Boys A Grade 500m Standard Certificate | 5C | Wang Alan | |||
Boys C Grade 1000m Standard Certificate | 2A | Liu Chun Lun | |||
Boys C Grade 1000m Standard Certificate | 2D | Chan Lap Yan | |||
Boys C Grade 1000m Standard Certificate | 1A | Tsang Kee Ming | |||
Boys B Grade 1000m Standard Certificate | 3C | Sit Yi Hin | |||
Boys C Grade 300m Standard Certificate | 2A | Wong Ming Hung | |||
08/06/2025 | 2024-2025 青苗排球培訓計劃比賽日 | 中國香港排球總會、 康樂及文化事務署 | 冠軍 | 4B | 徐峻賢 |
25/06/2025 | The Inter-School Table Tennis Competition Division Three (HK) 2024-2025 | The Schools Sports Federation of Hong Kong, China | Team Award - Overall 4th Place | Team Members: | |
1A | Ng Chun Lok | ||||
1C | Chan Pak Kiu Anson | ||||
1D | Shum Chun Kiu Rayden | ||||
2B | Ngan Wai Lung | ||||
3C | So Yat Long | ||||
4B | Sung Ho Wa | ||||
4D | Hung Ki Lung | ||||
4D | Low Wai Hin | ||||
5B | Chan Cheuk Kit | ||||
5B | Woo Shing Kwan | ||||
5E | Chung Wan Hang | ||||
06/07/2025 | 2025年“海峡盃”中國體育彩票 第三屆浙江-台灣青少年游泳俱樂部精英賽 | 浙江省體育局 | 男子15-16歲組別: 50米背泳 第一名 100米背泳 第一名 200米背泳 第二名 50米自由泳 第二名 200米自由泳 第二名 | 3A | 陳嘉豐 |
女子15-16歲組別: 50米背泳 第一名 100米背泳 第一名 200米背泳 第二名 50米自由泳 第二名 100米自由泳 第四名 | 4A | 陳琪昕 | |||
12/07/2025 | 「跳繩强心」個人速度賽2025 | 香港心臟專科學院 | 單車步 (中學一至三年級男子組) 優異 | 1B | 鍾心騫 |
前雙腳跳 (中學一至三年級女子組) 優異 | 1C | 張婷婷 | |||
二重跳 (中學一至三年級男子組) 亞軍 | 1C | 李承祐 | |||
前雙腳跳 (中學一至三年級女子組) 亞軍 開合跳 (中學一至三年級女子組) 亞軍 單車步 (中學一至三年級女子組) 季軍 交叉開跳 (中學一至三年級女子組) 季軍 二重跳 (中學一至三年級女子組) 季軍 | 1D | 朱海溵 | |||
二重跳 (中學一至三年級女子組) 優異 | 1D | 冼樂媛 | |||
單車步 (中學一至三年級女子組) 優異 | 1E | 丁旻 | |||
開合跳 (中學一至三年級女子組) 優異 | 2B | 羅逴謠 | |||
開合跳 (中學一至三年級女子組) 冠軍 | 2B | 鄔彤忻 | |||
交叉開跳 (中學一至三年級男子組) 優異 | 2B | 黃宏豐 | |||
開合跳 (中學一至三年級男子組) 優異 | 2C | 林欣穎 | |||
單車步 (中學一至三年級男子組) 優異 | 2C | 梁靖汶 | |||
開合跳 (中學一至三年級男子組) 優異 | 2D | 陳柏熹 | |||
交叉開跳 (中學一至三年級男子組) 季軍 | 2D | 溫競颺 | |||
開合跳 (中學一至三年級男子組) 亞軍 | 3B | 鍾文騫 | |||
二重跳 (中學一至三年級男子組) 季軍 | 3B | 馬浚亨 | |||
交叉開跳 (中學一至三年級女子組) 優異 | 3E | 王丹丹 | |||
交叉開跳(中學四至六年級女子組)冠軍 | 4A | 呂紀誼 | |||
前雙腳跳(中學四至六年級女子組)優異 | 4A | 楊雅婷 | |||
開合跳(中學四至六年級男子組)冠軍 | 4A | 梁賀晴 | |||
二重跳 (中學四至六年級女子組)季軍 | 4D | 梁凱婷 | |||
交叉開跳 (中學四至六年級女子組)冠軍 | 5D | 葉嘉敏 | |||
交叉開跳(中學四至六年級男子組)冠軍 | 5E | 劉恩誠 | |||
13/07/2025 | 2nd Youth Swimming Championships | Hong Kong China Swimming Association | Boys Age 13-17 50 back 2nd runner-up 100 back 1st runner-up | 3A | Chen Ka Fung |
Girls Age 13-17 100 Backstroke 2nd runner-up | 4A | Chen Ki Yan | |||
Activity category: Community Service | |||||
23/06/2025 | 優秀女童軍選舉 2025 | 香港女童軍總會 | 優秀女童軍 | 4D | Dones Joelle Nikolai |
Activity category: National Education | |||||
01/04/2025 | 2025《文明中華》網上挑戰賽 | 教育局 | 積極參與學校獎 | 本校 | |
Activity category: Others | |||||
01/07/2025 | 2024-2025 東區學校模範生及進步獎勵計劃 | 東區學校聯絡委員會 | 東區學校模範生獎 | 2B | 陳景昆 |
3E | 郭啟政 | ||||
5E | 吳杉綺 | ||||
6B | 嚴凱琳 | ||||
東區學校進步生獎 | 2A | 何宛澄 | |||
3A | 戴子琛 | ||||
5B | 莊進樂 | ||||
6A | 陳康賢 | ||||
