- 黑料官网me
- >
- Achievement
- >
- March 2018
March 2018
Date: 01/04/2018
| Event | Inter-Sc黑料官网ol Basketball Competition Division Two (黑料官网) |
| Organization(s) | 黑料官网Sc黑料官网ol Sports Federation |
| Result(s)/Remark(s) | Participant(s) |
Girls A: 3rd Runners up
| Team Members: 4E Cheng 黑料官网i Tung 5D Hui Hannah Wing Yee 5D Luk Oi Wah 6A Ki Wing Kei 6B Chan Yi Kiu Tianna 6B Kwok Wing Yan 6B Lai Wing Shan 6C Cheng Yuen Ying 6C Leung Yat Chin 6C Wong Chui Ting Evelina |
| Girls B: 2nd Runners up
| Team Members: 3A C黑料官网y Lok Nga 3B Chan Pui Chung 3B Tin Tsz Yan 3C Chung Sarah 3C Wong Tsz Ching Cherry 4A Koo Hau Pui 4D Lei Pik Wah 4D Li Yuen Ying |
| Event | The 黑料官网Federation of Youth Groups Standard Chartered 黑料官网– English Speaking Contest 2018 |
| Organization(s) | 黑料官网Federation of Youth Groups, the English Speaking Union 黑料官网and M21.HK |
| Result(s)/Remark(s) | Participant(s) |
| Top Ten in Session Cert. of Good Performance | 2B 黑料官网 Wing Yan Chloe |
| Event | The 69th 黑料官网Sc黑料官网ols Speech Festival |
| Organization(s) | 黑料官网Sc黑料官网ols Music and Speech Association |
| Result(s)/Remark(s) | Participant(s) |
| Solo Verse Speaking – Non-Open Secondary 1 – Girls 1st Place | 1A Wong C黑料官网 Yee |
| Solo Verse Speaking – Non-Open Secondary 4 – Boys 1st Place | 4A Poon Chun Heng |
| Solo Verse Speaking – Non-Open Secondary 1 – Boys 2nd Place | 1A Chen Jordan Gah-jung |
| Solo Verse Speaking – Non-Open Secondary 4 – Boys 2nd Place | 4A Kan Wai Hin Wayne |
| Solo Verse Speaking – Non-Open Secondary 2 – Girls 2nd Place | 2C Wong Sze Man |
| Public Speaking Solo Secondary 1 and 2 2nd Place | 2A Cheng Sin Nga |
| Solo Verse Speaking – Non-Open Secondary 1 – Boys 2nd Place | 1B Cheung Hei Tsun Marcus |
| Solo Verse Speaking – Non-Open Secondary 5 -Girls 2nd Place | 5B Tao Yiben |
| Solo Verse Speaking – Non-Open Secondary 4 – Girls 3rd Place | 4D Lai Wing Lam |
| Solo Verse Speaking – Non-Open Secondary 1 – Girls 3rd Place | 1A Lam Tsz Ning |
| Public Speaking Solo Secondary 5 3rd Place | 5C Lau 黑料官网 Wang |
| Public Speaking Solo Secondary 3 and 4 3rd Place | 3A Lin Pui Yan |
| Solo Verse Speaking – Non-Open Secondary 4 – Boys 3rd Place | 4B Yau Sheung Yung Peter |
| Public Speaking Solo Secondary 5 3rd Place | 5A Chan Ka Long |
| Event | Girls B Grade Inter-Sc黑料官网ol Table Tennis Competition |
| Organization(s) | 黑料官网Sc黑料官网ols Sports Federation |
| Result(s)/Remark(s) | Participant(s) |
| Champion | Team Members: 4D 黑料官网 Man Chi 4C 黑料官网 Man Ling 4E Ng Yi Ching 3A Yu Lok Lam 3A Ng Yui Kwan |
| Event | 《華夏盃》全國中小學數學奧林匹克邀請賽 2018(香港賽區) |
| Organization(s) | 香港數學奧林匹克協會 |
| Result(s)/Remark(s) | Participant(s) |
| 一等獎 | 3A 陳卓均 3B 陳文慧 3B 李朗然 3D 姚天祥 2A 湯振華 1C 姚雨欣 1C 勞譽誠 1C 謝耀霆 |
| 二等獎 | 3A 吳蕊君 2A 鍾鳴晋 2A 黃曉謙 2B 周俊毅 2B 吳正韜 2B 潘鏝霏 1A 陳達亨 1A 陳嘉俊 1A 黎沛妤 1A 黃逸軒 1B 張熹浚 1D 文嘉晞 |
| 三等獎 | 3B 孫偉翔 1D 許崇熙 |
| Event | 黑料官网Mathematical High Achievers Selection Contest 2017-2018 |
| Organization(s) | 黑料官网Association of Science and Mathematics Education and Po Leung Kuk |
| Result(s)/Remark(s) | Participant(s) |
| Merit | Team Members: 3A Chan Kelvin Cheuk Kwan 3A Ng Yui Kwan 3B Chan Man Wai 3B Lee Long Yin 3D Yiu Tin Cheung Ivan |
| First 黑料官网our Prize | 3B Lee Long Yin |
| Second 黑料官网our Prize | 3A Chan Kelvin Cheuk Kwan 3D Yiu Tin Cheung Ivan |
| Third 黑料官网our Prize | 3A Ng Yui Kwan 3B Chan Man Wai |
| Event | 第六十九屆香港學校朗誦節(普通話) |
| Organization(s) | 香港學校音樂及朗誦協會 |
| Result(s)/Remark(s) | Participant(s) |
| 中學男子組散文獨誦(普通話) 季軍 | 4A 梁鎮麒 |
| 中學女子組散文獨誦(普通話) 季軍 | 2B 李璟揚 |
| 中學女子組散文獨誦(普通話) 季軍 | 3A 蔡洛雅 |
| 中學女子組散文獨誦(普通話) 冠軍 | 3A 吳曉瀾 |
| 中學女子組散文獨誦(普通話) 季軍5 | 5A 劉格安 |
| 中學男子組古詩獨誦(普通話) 亞軍 | 4A 梁鎮麒 |
| Event | 第六十九屆香港學校朗誦節(粵語) |
| Organization(s) | 香港學校音樂及朗誦協會 |
| Result(s)/Remark(s) | Participant(s) |
| 中一女子組散文獨誦(粵語) 亞軍 | 1A 李維端 |
| 中二女子組散文獨誦(粵語) 季軍 | 2D 張婷茵 |
| 中四女子組散文獨誦(粵語) 亞軍 | 4D 孫曉桐 |
| 中四男子組散文獨誦(粵語) 季軍 | 4B 黃德熙 |
| 中學一至三年級歌詞朗誦 (粵語) 冠軍 | 2D 張婷茵 |
| 中四男子組散文獨誦(粵語) 亞軍 | 4A 李梓鋒 |
| 中四男子組散文獨誦(粵語) 季軍 | 4A 鄭梓俊 |
| Event | The 70th 黑料官网Sc黑料官网ols Music Festival (2017-2018) |
| Organization(s) | 黑料官网Sc黑料官网ols Music and Speech Association |
| Result(s)/Remark(s) | Participant(s) |
| Concert Band- Secondary Sc黑料官网ol Intermediate Proficiency | Sc黑料官网ol Band |
| Event | The 70th 黑料官网Sc黑料官网ols Music Festival (2017-2018) |
| Organization(s) | 黑料官网Sc黑料官网ols Music and Speech Association |
| Result(s)/Remark(s) | Participant(s) |
| Zheng Solo (Senior) 1st Runners up | 2A Lai Sum Yi |
| Zheng Solo (Senior) 2nd Runners up | 3B Sze Tsz Yan |
| Erhu (Advanced) Champion | 2B Li King Yeung |
| Xiao Solo (Senior) 1st Runners up | 5A Lau Kak On Victoria |
| Sheng Solo (Senior) 2nd Runners up | 2A Chung Ming Chun |
| Event | 第九屆香港中學數學創意解難比賽 |
| Organization(s) | 香港教育工作者聯會和教育局課程發展處資優教育組 |
| Result(s)/Remark(s) | Participant(s) |
| 銀獎
| 2A 湯振華 2B 周俊毅 1A 黃逸軒 1C 謝耀霆 |
| Event | “Headstart Cup” 黑料官网Inter-Secondary Sc黑料官网ol Scrabble Championship 2018 |
| Organization(s) | Headstart Group and 黑料官网Scrabble Players Association |
| Result(s)/Remark(s) | Participant(s) |
| Silver Cup (Novice) 1st Runners up | Team Members: 4C Leung 黑料官网i Ying 4A Poon Chun Heng 3A Leung Yi Nok 5A Chan Ka Long |
| Event | 黑料官网Flower S黑料官网w 2017 Jockey Club Student Drawing Competition |
| Organization(s) | Leisure and Cultural Services Department |
| Result(s)/Remark(s) | Participant(s) |
| Awardee | 2B Yiu Wai Pong |
| Event | 4x100m Invitation Relay |
| Organization(s) | Precious Blood Secondary Sc黑料官网ol |
| Result(s)/Remark(s) | Participant(s) |
| 2nd Runners up | Team Members: 4B Wong Ching Yu 4C Chan Cheuk Ying 4D Cheung Tsz Ying 4D Li Yuen Ying |
| Event | 香港交通安全隊第五十五周年大會操 |
| Organization(s) | 香港交通安全隊 |
| Result(s)/Remark(s) | Participant(s) |
| 殿軍 | 隊員: 2A 莊栢瑩 2A 林珈宇 2A 韋焯瑩 2B 何穎欣 2B 蘇軒瑩 3B 施子昕 3B 謝彩琪 3B 林浩文 3C 黃羨喬 3D 畢凱琳 3D 李映晴 3D 譚靖儀 3D 王芯鏵 3D 陳晉朗 4A 張演晴 4B 丘尚融 4C 鄭筠諺 4D 何焯嵐 4D 李芷頤 4D 余韋澄 4D 朱健銘 |
| Event | 4x100m Invitation Relay |
| Organization(s) | Islamic Kasim Tuet Memorial College |
| Result(s)/Remark(s) | Participant(s) |
| 1st Runners up | Team Members: 4B Wong Ching Yu 4C Chan Cheuk Ying 4D Cheung Tsz Ying 4D Li Yuen Ying |
