- Home
- >
- Achievement
- >
- May 2025
May 2025
Date: 13/06/2025
本校學生於五月份參與之校外活動及比賽
舉行日期 | 活動 | 主辦機構 | 所獲成績/備註 | 獲獎學生 | |
Activity category: Aesthetic and Physical Activities | |||||
10/2024- 4/2025 | Inter-School Basketball Competition 2024-2025 Division Three (HK) | The Schools Sports Federation of Hong Kong, China | Girls B Grade 2nd runners-up | 3A | Ip Sze Man |
3A | Ma Ching Kiu | ||||
3B | Chan Wai Man | ||||
3B | Ho Man Chun | ||||
3B | Lam Wai Ying Megan | ||||
3B | Li Yuen Sin | ||||
3C | Fan Pui Lam | ||||
3C | Sy Yi Yan | ||||
3E | Ngai Man Ki | ||||
Girls C Grade 3rd runners-up | 1A | Poon Hui Ching | |||
1A | Wong Wai Yin Jayda | ||||
1A | Zhu Zhixuan | ||||
1B | Jiang Yichen | ||||
1D | Li Yuet Ning | ||||
1E | Sung Ho Yau | ||||
1E | Zhou Zi Wei | ||||
2B | Pun Ho Yi | ||||
2D | Chen Yanxin | ||||
2D | Li Cheuk Wai | ||||
Girls Overall Champion | 1A | Poon Hui Ching | |||
1A | Wong Wai Yin Jayda | ||||
1A | Zhu Zhixuan | ||||
1B | Jiang Yichen | ||||
1D | Li Yuet Ning | ||||
1E | Sung Ho Yau | ||||
1E | Zhou Zi Wei | ||||
2B | Pun Ho Yi | ||||
2D | Chen Yanxin | ||||
2D | Li Cheuk Wai | ||||
3A | Ip Sze Man | ||||
3A | Ma Ching Kiu | ||||
3B | Chan Wai Man | ||||
3B | Ho Man Chun | ||||
3B | Lam Wai Ying Megan | ||||
3B | Li Yuen Sin | ||||
3C | Fan Pui Lam | ||||
3C | Sy Yi Yan | ||||
3E | Ngai Man Ki | ||||
5A | Ho Sin Ying | ||||
5A | Shum Yui Ki | ||||
5C | Wong Hin Ching | ||||
5E | Cheung Yuk | ||||
5E | Law Chi Ching | ||||
6B | Arina-Tseo-Ming-En-Tseo-Nai-Woo | ||||
22/03/2025 | The 77th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Violin Solo - Grade Seven Silver Award | 1A | Lu Zhi Han |
Graded Piano Solo - Grade 5 Bronze Award | 1A | Siu Wing Hei | |||
Graded Piano Solo - Grade Two Bronze Award | 1A | Wong Wai Yin Jayda | |||
Zheng Solo - Junior Silver Award | 1B | Chan Pui Pui Carol | |||
Zhongruan Solo - Junior 3rd Place | 1B | Jiang Yichen | |||
Zheng Solo Intermediate Bronze Award | 1B | Li Xier | |||
Clarinet Solo - Secondary School - Junior Silver Award | 1C | Chan Pak Kiu Anson | |||
Zhongruan Solo - Intermediate Silver Award | 1D | Wong Hoi Tung | |||
Graded Piano Solo - Grade Six Silver Award | 1D | Shum Chun Kiu Rayden | |||
Zheng Solo Senior Bronze Award | 1E | Chu Tsz Ching | |||
Graded Piano Solo - Grade Seven Bronze Award | 2A | Lam Ching Lok | |||
Alto Saxophone Solo - Secondary School - Junior Silver Award | 2A | Lee Hok Cheung | |||
Foreign Language - Female Voice - Secondary School - Age 14 or under Silver Award | 2B | Chan Ka Wai | |||
Graded Piano Solo - Grade Eight Silver Award | 2B | Chan Ka Wai | |||
Di Solo - Secondary School - Junior Silver Award | 2B | Hung Long Hei | |||
Oboe Solo - Secondary School - Junior Bronze Award | 2B | Lui Pui Hei | |||
Graded Piano Solo - Grade Six Silver Award | 2B | Tam Tsz Sum | |||
Violin Solo - Grade Five Bronze Award | 2B | Tam Tsz Sum | |||
Yangqin solo - Intermediate Silver Award | 2B | Wong Pak Ho | |||
Graded Piano Solo - Grade 5 Silver Award | 2B | Wong Pak Ho | |||
Violin Solo - Grade Six Silver Award | 2C | Chan Lok Yiu | |||
Pipa Solo - Senior Gold Award | 2C | Feng Sze Ham | |||
Zheng Solo - Senior Silver Award | 3A | Chan Fei Yeung | |||
Graded Violin Solo - Grade 8 2nd Place | 3A | Chu Ji Eun | |||
Graded Piano Solo - Grade Eight Bronze Award | 3A | Ip Sze Man | |||
Graded Piano Solo - Grade Seven Silver Award | 3A | Leung Yi Chi | |||
Pipa Solo - Intermediate 3rd Place | 3C | Ko Sum Ying Charlotte | |||
Zheng Solo - Senior Silver Award | 4B | Lee Cheuk Lam | |||
Graded Piano Solo - Grade 8 Bronze Award | 5E | Chau Hang Wa | |||
Chinese Instrumental Ensemble - Secondary School Bronze Award | 1A | Zhu Zhixuan | |||
1B | Chan Pui Pui Carol | ||||
1B | Hui Tsz Yeung | ||||
1B | Jiang Yichen | ||||
1B | Li Xier | ||||
1B | To Hoi Ching | ||||
1B | Zhen Yinuo | ||||
1C | Tsang Siu Sen Natalie | ||||
1D | Lam Kei Tung | ||||
1D | Wong Hoi Tung | ||||
1E | Chu Tsz Ching | ||||
1E | Tai Nang Ching | ||||
2B | Chung Pok Ho, Aiden | ||||
2B | Hung Long Hei | ||||
2B | Wong Pak Ho | ||||
2D | Hui Ka Ming | ||||
2D | Tang Yui Kwan, Anson | ||||
4A | Yau Lok Yin, Isaac | ||||
4C | Chu Pak Ming, Tommy | ||||
4C | Kwok Tsz Long, Gino | ||||
4C | See Shun Yat, Zachary | ||||
5E | Chau Hang Wa | ||||
04/2025 | Hong Kong Joint School Music Association (Chinese Instrument) | Hong Kong Joint School Music Association | Secondary School Group Ensemble Silver Award | 1B | Chan Pui Pui carol |
1B | Jiang Yichen | ||||
1B | Li Xier | ||||
1B | To Hoi Ching | ||||
1B | Zhen Yinuo | ||||
1C | Tsang Siu Sen Natalie | ||||
1D | Lam Kei Tung | ||||
1D | Wong Hoi Tung | ||||
1E | Chu Tsz Ching | ||||
1E | Tai Nang Ching | ||||
2B | Chung Pok Ho, Aiden | ||||
2B | Hung Long Hei | ||||
2B | Wong Pak Ho | ||||
4A | Yau Lok Yin, Isaac | ||||
4C | Chu Pak Ming, Tommy | ||||
4C | Kwok Tsz Long, Gino | ||||
4C | See Shun Yat, Zachary | ||||
5E | Chau Hang Wa | ||||
04/2025 | Hong Kong Joint School Music Association (String Orchestra) | Hong Kong Joint School Music Association | String Orchestra (Secondary) Gold Award | 1A | Lu Zhi Han |
1A | Sze Yuk Lam Mandy | ||||
1B | Chow Hin Yin | ||||
1C | Chan Ka Yee Cathy | ||||
1C | Wu Tsz Yiu | ||||
1D | Lai Ho Yan | ||||
1E | Yang Xinyi | ||||
1E | Ching Chun Hei | ||||
2A | Ho Uen Ching Eliva | ||||
2A | Lee Yat Kiu | ||||
2A | Lam Ching Lok | ||||
2A | Leung Shun Yin | ||||
2B | Tsang Hau Yuet | ||||
2B | Lam Pak Yin | ||||
2B | Ren Nga Chun | ||||
2B | Tam Tsz Sum | ||||
2C | Lai Sum Yau | ||||
3A | Ho Sze Shuen | ||||
3A | Chow Hau Kuen | ||||
3A | Tai Tsz Sum | ||||
3B | Chan Wai Man | ||||
3B | Yip Tsz Ching | ||||
3B | Zhou Yishen | ||||
3B | Lau Chung Ping | ||||
3B | Lau Wai Lok | ||||
3B | Li Wang Hoi | ||||
3D | Hui Sui Lam | ||||
3E | So Tsz Wing | ||||
3E | Chau Tsz Fung | ||||
4A | Feng Ka Ka | ||||
4C | Wu Cathy | ||||
4D | Lui Shing Hei | ||||
5A | Chong Wan Hei Sophie | ||||
5A | Li Tung Fai | ||||
5A | Wang Ki | ||||
5C | Chiu Long Yui | ||||
5C | Ho Chun | ||||
15/05/2025 | 黑白繪畫大賽2025 (高中組繪畫組) | 上文化 | 銀獎 | 5E | 張鈺 |
16/05/2025 | 香港教育大學第六屆周年越野跑 | 香港教育大學 | 男子U19 第九名 | 5B | 李卓彥 |
男子U16 季軍 | 4C | 馬逢康 | |||
女子U16 冠軍 | 1A | 蕭穎晞 | |||
女子U16 亞軍 | 1D | 朱海溵 | |||
女子U16 第五名 | 4B | 羅婕琳 | |||
19/05/2025 | 國際網絡繪畫及電繪公開賽2025 (初中組繪畫組) | e-Competition.hk | 冠軍 | 2B | 黃柏澔 |
21/05/2025 | AS Watson Group HK Student Sports Awards 2024-2025 | AS Watson Group | Winner | 6B | Arina-Tseo-Ming-En-Tseo-Nai-Woo |
24/05/2025 | Inter-Secondary Schools Competition – BOCHK Indoor Rowing Cup 2024 – 2025 | The Schools Sports Federation of Hong Kong, China | Boys B Grade 1000m Fifth Place | 4D | Chiang Heai Miae |
Activity category: Biliterate and Trilingual Communication | |||||
10/2024-7/2025 | 星島第三屆全港華文雙語菁英問答比賽 | 星島新聞集團 | 網上問答「狀元50強」(初中組) | 2A | 何宛澄 |
2A | 蔣君博 | ||||
3B | 范棟榮 | ||||
3B | 許宇亮 | ||||
網上問答「狀元100強」(初中組) | 1A | 任梓澄 | |||
1A | 謝佳烽 | ||||
1C | 張芊潼 | ||||
1D | 許樂 | ||||
1E | 李尉翎 | ||||
1E | 周書易 | ||||
2A | 房詩澄 | ||||
2A | 何卓瑤 | ||||
2A | 王海禎 | ||||
2B | 張卓穎 | ||||
2B | 陳景昆 | ||||
2C | 吳雅婷 | ||||
3A | 馬靖喬 | ||||
3A | 梁翊晞 | ||||
3A | 戴子琛 | ||||
3A | 王通 | ||||
3A | 王毅志 | ||||
3B | 陳韻淇 | ||||
3B | 郭惠平 | ||||
3B | 周意深 | ||||
3B | 許宇明 | ||||
3B | 盧子飛 | ||||
3B | 許文駿 | ||||
3E | 鄭梓洵 | ||||
3E | 許錦熙 | ||||
3E | 蔡星宇 | ||||
01/05/2025 | 第二十七屆全港中小學普通話演講比賽2025 | 新市鎮文化教育協會 | 港島區初中組良好獎 | 1B | 呂焯烽 |
Activity category: National Education | |||||
4-5/2025 | 金筆獎——第四屆全港中小學中文硬筆書法比賽 | 香港宋慶齡基金、We Like Hong Kong聯同香港山西總會合辦 | 初中組優異獎 | 1B | 李晞兒 |
Activity category: STEM/STEAM Education | |||||
12/7/2024 | RoboMaster 2024 | DJI Education | Division 2nd Runner Up | 2A | Lee Hok Cheung |
4B | Lee Cheuk Lam | ||||
4B | Sze Hing Lam | ||||
5A | Wang Ki | ||||
5A | Pan Siu Wai | ||||
5B | Wong Yin Cheung | ||||
5D | Cai Fan Sheng | ||||
5E | Chung Wan Hang | ||||
01/02/2025 | 21st Pan-Pearl Delta Physics Olympiad | Hong Kong Physics Olympiad | Third Class Award (Mechanics Test) | 3B | Yeung Shing Fai |
3B | Lo Chi Fei | ||||
4B | Sung Ho Wa | ||||
4A | Shih Yuk Hei | ||||
4D | Ke Chun Ting | ||||
13/04/2025 | 4th Scout Meteorology Orienteering | Scout Association of Hong Kong | First Runner-up | 4B | Lo Chit Lam |
05/05/2025 | Sing Yin Physics Olympiad 2025 | Sing Yin Secondary School | Merit | 3B | Lo Chi Fei |
4B | Sung Ho Wa | ||||
Activity category: Others | |||||
16/02/2025 | 香港交通安全隊(港島及離島總區)周年檢閱禮比賽 | 香港交通安全隊 | 殿軍 | 1B | 金倬冉 |
1B | 肖睿雅 | ||||
1B | 張久娟 | ||||
1B | 張浩洋 | ||||
1B | 吳柏傑 | ||||
1C | 麥淽尤 | ||||
1E | 劉靜如 | ||||
1E | 谷祉墨 | ||||
1E | 麥景程 | ||||
2A | 張學琛 | ||||
2B | 曾巧悅 | ||||
2D | 王子桓 | ||||
3B | 俞正熙 | ||||
4D | 李沛蒑 | ||||
30/04/2025 | 「青少年有機培訓計劃」2025 | 香港有機資源中心 | Certificate of Appreciation and Certificate of Graduation | 4A | Chung Yi Ming |
4A | Lo Hei Ching Rachel | ||||
4B | Ho Cheuk Wun | ||||
4B | Lo Chit Lam | ||||
4B | Wan Nga Ki | ||||
4B | Wong Wai Ting | ||||
4B | Ku Man Him | ||||
4B | Mok Ho Kai | ||||
4C | Chan Ue Yan | ||||
4C | Wong Hoi Lam | ||||
4C | Wu Cathy | ||||
4C | See Shun Yat | ||||
4C | Tseng Tsz Long | ||||
4C | Yu Pak Yin | ||||
4D | Tang Hiu Ching | ||||
4D | Lui Shing Hei | ||||
5A | Pau Yi Ling | ||||
5A | Wu Ka Yi | ||||
5B | Lee Ming Hin | ||||
5C | Lau Pui In | ||||
5C | Li Tsz Ching | ||||
5C | Lo Yi Ting | ||||
5C | So Ching Kiu | ||||
5C | Wong Hin Ching | ||||
5C | Yeung Wing | ||||
5C | Chan Yui Yin | ||||
5C | Fu Hao Ran | ||||
5C | Ho Chun | ||||
5C | Lau Cheuk Hang Ryan | ||||
5C | Sze Chung Ip | ||||
5C | Wong Yui Yin | ||||
5C | Yeung Hoi Shun | ||||
5D | Wang Hau Yan | ||||
03/05/2025 | 第五屆「童行盃」全港校際服務辯論比賽 第一回合初賽 | 童夢同行 | 勝出 | 1A | 游恩慈 |
1D | 林紀彤 | ||||
2A | 李學彰 | ||||
2C | 陳洛瑤 | ||||
3A | 陳彥丰 | ||||
4C | 周羨頤 | ||||
