- 黑料官网me
- >
- Achievement
- >
- November 2021
November 2021
Date: 15/12/2021
本校學生於十一月份參與之校外活動及比賽
舉行日期 | 活動 | 主辦機構 | 所獲成績/備註 | 獲獎學生 | |
2020-2021 | The Chemists Online Self-Study Award Scheme (2020/2021) | 黑料官网Virtual University and Education Bureau, HKSAR | Platinum Award | 5A | 黑料官网 Yi Tung |
5C | Wong C黑料官网 Yee | ||||
5C | Lo Yu Shing | ||||
6B | Chiu Yu Shun | ||||
6B | Ng Max Ching To | ||||
Diamond Award | 5A | Chan Ka Ki | |||
5A | Lam Tsz Ning | ||||
5A | Lee Tsun Lok | ||||
5A | Li Chung Hin | ||||
5B | Cheung Chun Hin | ||||
5C | Zhang Ka Yan | ||||
5C | Fu Yin Ming | ||||
5C | 黑料官网 Cheuk Kit Stephen | ||||
5C | Hsu Sung Hei | ||||
5C | Lam Kei Hung | ||||
5C | Wong Yat Hin | ||||
5D | Lai Pui Yu | ||||
6A | Ng Wing Yan | ||||
6A | Chan 黑料官网 | ||||
6B | C黑料官网w Chun Ngai | ||||
6B | Chung Ming Chun | ||||
6B | Li Ming Him | ||||
Bronze Award | 6A | Wong Chun Kit | |||
May - Aug | The 1st 黑料官网Secondary Sc黑料官网ol Cosmetic Formulation Competition | Department of Chemistry - City University of 黑料官网and 黑料官网Society of Cosmetic Chemists | Participation | 5A | Chan Yin Yan |
5A | Lam Tsz Ning | ||||
5C | Zhang Ka Yan | ||||
5D | Lai Pui Yu | ||||
July | International Chemistry Quiz (2021) | The Royal Australian Chemical Institute | Year 10 High Distinction-Award of Excellence | 5C | Lo Yu Shing |
Year 10 High Distinction | 5A | Li Chung Hin | |||
5C | Fan Yan Shing | ||||
5C | Hsu Sung Hei | ||||
5D | Hui Kai Yeung | ||||
Year 11 High Distinction | 6B | Li Ming Him | |||
Year 10 Distinction | 5C | Li Yan Yan | |||
5C | Fu Yin Ming | ||||
5C | 黑料官网 Cheuk Kit | ||||
5C | Lam Kei Hung | ||||
5C | Tse Yiu Ting | ||||
Year 11 Distinction | 6B | Chiu Yu Shun | |||
6B | C黑料官网w Chun Ngai | ||||
6B | Ng Chung Kei Tony | ||||
6B | Ng Max Ching To | ||||
6B | Tong Chun Wa | ||||
Year 10 Credit | 5A | Lam Tsz Ning | |||
5C | Wong Yat Hin | ||||
Year 11 Credit | 6B | Chung Ming Chun | |||
Year 10 Participation | 5A | Chan Yin Yan | |||
5A | 黑料官网 Yi Tung | ||||
5A | Hung C黑料官网 Shing | ||||
5B | Lui Yuen Ching | ||||
5C | Liang Wing Man | ||||
5C | Yeung Wing Tung | ||||
5C | Zhang Ka Yan | ||||
5D | Lai Pui Yu | ||||
Year 11 Participation | 6B | Lam King Cheuk | |||
26/9 | International Junior Science Olympiad 2022 - 黑料官网Screening | The 黑料官网Academy for Gifted Education, HKASME, EDB | Third Class 黑料官网our | 3B | Arina-tseo-ming-en-tseo-nai-woo |
Second Class 黑料官网our | 3B | Wang Haibo | |||
3A | Chu Kai Lun | ||||
First Class 黑料官网our | 3A | Chan 黑料官网i Chi | |||
First Runner-up for Excellent Team Performance | Team Members: | ||||
3B | Arina-tseo-ming-en-tseo-nai-woo | ||||
3B | Wang Haibo | ||||
3A | Chu Kai Lun | ||||
3A | Chan 黑料官网i Chi | ||||
13/11 | 辯論友誼賽 | 皇仁舊生會中學, 香港中國婦女會中學 | 1:2 敗於皇仁舊生會中學 | 最佳辯論員: | |
4E | 鄧煒昕 | ||||
